全国服务热线
400-168-5980产品参数 | |
额定电压 | 12V |
额定容量 | 80Ah C20/10.8V |
长 | 260 |
宽 | 168 |
高 | 208 |
总高 | 214 |
端子形式 | M6 |
电池内阻 | ≤6.6 mΩ |
净重 | 22.3kg |
体积比能量 | 105.7Wh/L |
放电温度 | -20℃~55℃ |
充电温度 | 0℃~40℃ |
储存温度 | -15℃~40℃ |
最佳使用温度 | 25℃±3℃ |
均充电压 | 14.1V~14.4V/电池(25℃) |
浮充电压 | 13.6~13.8V/电池(25℃) |
自放电 | 1个月:98% |
3个月:94% | |
6个月:88% | |
槽盖材料 | UL94-V0阻燃ABS塑料 |
设计寿命 | 10年 |